|
1. | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ |
|
| 9.660 | 45,03% |
|
2. | ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| | 8.015 | 37,36% |
|
3. | ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΓΚΕΚΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| | 1.788 | 8,34% |
|
4. | ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| | 1.173 | 5,47% |
|
5. | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| | 815 | 3,80% |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|
1. | ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 3.178 | 39,83% |
|
2. | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ |
| 3.003 | 37,64% |
|
3. | ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΓΚΕΚΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 732 | 9,17% |
|
4. | ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 564 | 7,07% |
|
5. | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 502 | 6,29% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog μας δεν έχει ούτε ειδησεογραφικό χαρακτήρα ούτε έχει θέση ενός φόρουμ.
Δοκιμαστικά ενεργοποιούμε την χρήση σχολίων. Αυτά όμως θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ εφόσον έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τις αναρτήσεις, όσα δηλαδή προσφέρουν κάποια επιπλέον συγκεκριμένη πληροφορία (άντε τις πρώτες μέρες μπορεί να κάνουμε μια εξαίρεση).
Γι αυτό είναι πιθανόν πολλοί φίλοι ή "φίλοι" να μην βλέπουν το σχόλιό τους δημοσιευμένο.
Αυτονόητα ΔΕΝ θα δημοσιεύονται απρεπή σχόλια.
Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, των μαζικών φορέων, των ταξικών σωματείων είναι διαρκώς παρόντα στην κοινωνία και μπορεί εύκολα να τους συναντήσετε. Όποια συζήτηση, απορία, διαφωνία καλό θα είναι να εκφράζεται δια ζώσης.