http://ekloges.spoudastes.gr/
Πανελλαδική άνοδο της Πανσπουδαστικής Κ.Σ δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα.
Πανελλαδική άνοδο της Πανσπουδαστικής Κ.Σ δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα.
Εκλογές AEI 2014
AEI Δυτ. Μακεδονίας:ΠΤΔΕ | ||||||
2014 | 2013 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 158 | - % | 245 | - % | -87 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 146 | - % | 240 | - % | -94 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 12 | - % | 5 | - % | 7 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 1 | 0.68 % | 1 | 0.42 % | 0 | 0.26% |
ΠΚΣ | 20 | 13.70 % | 24 | 10.00 % | -4 | 3.70% |
ΔΑΠ | 32 | 21.92 % | 76 | 31.67 % | -44 | -9.75% |
ΠΑΣΠ | 71 | 48.63 % | 110 | 45.83 % | -39 | 2.80% |
ΕΑΑΚ | 22 | 15.07 % | 8 | 3.33 % | 14 | 11.74% |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00 % | 21 | 8.75 % | -21 | -8.75% |
ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
AEI Δυτ. Μακεδονίας:Καλών Τεχνών | ||||||
2014 | 2013 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 90 | - % | 109 | - % | -19 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 86 | - % | 102 | - % | -16 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 4 | - % | 7 | - % | -3 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 8 | 9.30 % | 3 | 2.94 % | 5 | 6.36% |
ΠΚΣ | 29 | 33.72 % | 47 | 46.08 % | -18 | -12.36% |
ΔΑΠ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
ΠΑΣΠ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
ΛΟΙΠΑ | 49 | 56.98 % | 52 | 50.98 % | -3 | 6.00% |
AEI Δυτ. Μακεδονίας:ΠΤΝ | ||||||
2014 | 2013 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 90 | - % | 85 | - % | 5 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 81 | - % | 78 | - % | 3 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 9 | - % | 7 | - % | 2 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 6 | 7.41 % | 1 | 1.28 % | 5 | 6.13% |
ΠΚΣ | 20 | 24.69 % | 18 | 23.08 % | 2 | 1.61% |
ΔΑΠ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
ΠΑΣΠ | 55 | 67.90 % | 59 | 75.64 % | -4 | -7.74% |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
Εκλογές TEI 2014
TEI Δυτικής Μακεδονίας:ΣΤΕΦ | ||||||
2014 | 2013 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 500 | - % | 658 | - % | -158 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 487 | - % | 559 | - % | -72 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 13 | - % | 99 | - % | -86 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 9 | 1.85 % | 8 | 1.43 % | 1 | 0.42% |
ΠΚΣ | 110 | 22.59 % | 127 | 22.72 % | -17 | -0.13% |
ΔΑΠ | 368 | 75.56 % | 384 | 68.69 % | -16 | 6.87% |
ΠΑΣΠ | 0 | 0.00 % | 40 | 7.16 % | -40 | -7.16% |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog μας δεν έχει ούτε ειδησεογραφικό χαρακτήρα ούτε έχει θέση ενός φόρουμ.
Δοκιμαστικά ενεργοποιούμε την χρήση σχολίων. Αυτά όμως θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ εφόσον έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τις αναρτήσεις, όσα δηλαδή προσφέρουν κάποια επιπλέον συγκεκριμένη πληροφορία (άντε τις πρώτες μέρες μπορεί να κάνουμε μια εξαίρεση).
Γι αυτό είναι πιθανόν πολλοί φίλοι ή "φίλοι" να μην βλέπουν το σχόλιό τους δημοσιευμένο.
Αυτονόητα ΔΕΝ θα δημοσιεύονται απρεπή σχόλια.
Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, των μαζικών φορέων, των ταξικών σωματείων είναι διαρκώς παρόντα στην κοινωνία και μπορεί εύκολα να τους συναντήσετε. Όποια συζήτηση, απορία, διαφωνία καλό θα είναι να εκφράζεται δια ζώσης.